CAS Center for Excellence in Molecular Plant Sciences, SIBS CAS
中国科学院上海生命科学研究院分子植物科学卓越创新中心
China
1 October 2019 - 30 September 2020
Principal institution: Shanghai Institutes for Biological Sciences (SIBS), CAS
Region: Global
Subject/journal group: All
The table to the right includes counts of all research outputs for CAS Center for Excellence in Molecular Plant Sciences, SIBS CAS published between 1 October 2019 - 30 September 2020 which are tracked by the Nature Index.
Hover over the donut graph to view the FC output for each subject. Below, the same research outputs are grouped by subject. Click on the subject to drill-down into a list of articles organized by journal, and then by title.
Note: Articles may be assigned to more than one subject area.
Count | Share |
---|---|
61 | 13.29 |
Outputs by subject (Share)
Subject | Count | Share | |
---|---|---|---|
Life Sciences | 58 | 12.86 | |
Cell | 2 | 0.48 | |
Cell Host & Microbe | 1 | 0.44 | |
Current Biology | 1 | 0.14 | |
Developmental Cell | 2 | 0.48 | |
Journal of Biological Chemistry | 2 | 0.52 | |
Nature | 1 | 0.12 | |
Nature Biotechnology | 2 | 0.46 | |
Nature Chemical Biology | 2 | 0.55 | |
Nature Communications | 10 | 2.58 | |
Nature Methods | 1 | 0.04 | |
Nature Structural & Molecular Biology | 1 | 0.38 | |
PLOS Genetics | 3 | 1.16 | |
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America | 7 | 0.80 | |
Science | 2 | 0.08 | |
Science Advances | 1 | 0.22 | |
The EMBO Journal | 3 | 1 | |
The ISME Journal: Multidisciplinary Journal of Microbial Ecology | 1 | 0.15 | |
The Plant Cell | 14 | 2.94 | |
eLife | 2 | 0.32 | |
Chemistry | 7 | 1.31 | |
Physical Sciences | 1 | 0.03 |
Top articles by Altmetric score in current window

Numerical information only is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.