2020 tables: Institutions

The 2020 tables are based on Nature Index data from 1 January 2019 to 31 December 2019.

Table criteria

# Institution Share 2018 Share 2019 Count 2019 Change in Adjusted Share* 2018–2019
1 Chinese Academy of Sciences (CAS), China 1729.50 1809.63 5497 1.3%
2 University of Science and Technology of China (USTC), China 350.94 454.74 1234 25.4%
3 Peking University (PKU), China 413.64 437.95 1618 2.5%
4 Tsinghua University, China 399.09 428.62 1391 3.9%
5 Nanjing University (NJU), China 393.00 425.56 1055 4.8%
6 University of Chinese Academy of Sciences (UCAS), China 326.92 408.57 2342 20.9%
7 Zhejiang University (ZJU), China 290.53 330.28 815 10.0%
8 Fudan University, China 260.25 271.63 740 1.0%
9 Sun Yat-sen University (SYSU), China 196.35 259.97 634 28.1%
10 Nankai University (NKU), China 198.82 243.90 599 18.7%
11 Shanghai Jiao Tong University (SJTU), China 231.12 243.65 795 2.0%
12 Soochow University, China 193.50 229.36 455 14.7%
13 Sichuan University (SCU), China 181.77 223.73 399 19.1%
14 Wuhan University (WHU), China 195.71 217.14 495 7.4%
15 Huazhong University of Science and Technology (HUST), China 150.91 194.96 468 25.0%
16 Xiamen University (XMU), China 150.49 182.90 357 17.6%
17 Jilin University (JLU), China 114.56 161.71 350 36.6%
18 Tianjin University (TJU), China 114.58 157.12 600 32.7%
19 Hunan University (HNU), China 119.08 144.25 289 17.2%
20 Southern University of Science and Technology (SUSTech), China 92.35 128.09 375 34.2%
21 South China University of Technology (SCUT), China 110.53 122.99 279 7.7%
22 The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), China 108.75 120.74 369 7.4%
23 Beijing Normal University (BNU), China 107.39 120.59 376 8.7%
24 Xi'an Jiaotong University (XJTU), China 101.09 119.49 327 14.4%
25 Shandong University (SDU), China 112.51 118.76 515 2.1%
26 East China University of Science and Technology (ECUST), China 106.87 117.86 244 6.7%
27 East China Normal University (ECNU), China 99.95 116.71 299 13.0%
28 Lanzhou University (LZU), China 117.08 115.86 285 -4.2%
29 Tongji University, China 105.69 110.20 350 0.9%
30 Harbin Institute of Technology (HIT), China 106.21 109.47 231 -0.3%
31 Nanjing Tech University (NanjingTech), China 79.15 108.53 217 32.7%
32 Dalian University of Technology (DUT), China 86.79 105.78 203 17.9%
33 The Chinese University of Hong Kong (CUHK), China 91.32 90.90 362 -3.7%
34 Fuzhou University (FZU), China 64.07 90.26 164 36.3%
35 The University of Hong Kong (HKU), China 75.69 90.21 355 15.3%
36 Beihang University (BUAA), China 77.82 90.07 376 12.0%
37 Central South University (CSU), China 59.34 87.64 235 42.9%
38 Beijing University of Chemical Technology (BUCT), China 73.38 87.23 194 15.0%
39 Beijing Institute of Technology (BIT), China 71.87 86.39 205 16.3%
40 Southeast University (SEU), China 76.65 81.26 189 2.6%
41 Zhengzhou University (ZZU), China 47.37 80.38 308 64.2%
42 Shenzhen University (SZU), China 54.11 79.06 266 41.4%
43 Southwest University (SWU), China 56.50 78.21 124 33.9%
44 People's Liberation Army (PLA), China 71.60 71.16 334 -3.8%
45 City University of Hong Kong (CityU), China 57.04 67.21 228 14.0%
46 Shandong Normal University (SDNU), China 67.43 66.98 113 -3.9%
47 Jinan University (JNU), China 48.15 66.02 169 32.7%
48 China University of Geosciences (CUG), China 54.93 65.43 182 15.3%
49 University of Science and Technology Beijing (USTB), China 46.57 63.92 135 32.8%
50 Shanghai University (SHU), China 41.08 60.39 153 42.2%
51 Chongqing University (CQU), China 55.82 59.24 146 2.7%
52 Central China Normal University (CCNU), China 33.90 58.03 181 65.7%
53 Nanjing Normal University (NNU), China 40.42 55.08 151 31.9%
54 Northwest University (NWU), China 52.42 54.94 122 1.4%
55 Shaanxi Normal University (SNNU), China 47.78 54.46 117 10.3%
56 Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College (CAMS & PUMC), China 36.13 53.03 187 42.0%
57 ShanghaiTech University, China 36.63 52.99 216 40.0%
58 South China Normal University (SCNU), China 29.40 49.82 155 64.0%
59 Zhejiang University of Technology (ZJUT), China 26.51 49.36 114 80.2%
60 Northeast Normal University (NENU), China 38.22 48.85 84 23.7%
61 Henan Normal University, China 26.30 48.80 115 79.6%
62 University of Electronic Science and Technology of China (UESTC), China 39.72 46.03 144 12.1%
63 Henan University (HENU), China 28.30 45.77 113 56.5%
64 China Pharmaceutical University (CPU), China 38.22 45.65 79 15.6%
65 University of Jinan (UJN), China 23.19 44.96 92 87.6%
66 China Meteorological Administration (CMA), China 29.98 43.61 143 40.8%
67 China Academy of Engineering Physics (CAEP), China 36.80 43.53 138 14.5%
68 China Agricultural University (CAU), China 47.10 42.88 120 -11.9%
69 Qingdao University of Science and Technology (QUST), China 19.86 42.74 105 108.3%
70 Donghua University (DHU), China 24.71 42.70 95 67.2%
71 Nanjing University of Science and Technology (NUST), China 37.14 41.84 90 9.0%
72 The Hong Kong Polytechnic University (PolyU), China 34.94 41.77 138 15.7%
73 Wuhan University of Technology (WUT), China 41.17 41.52 97 -2.4%
74 Nanchang University (NCU), China 25.22 40.74 108 56.3%
75 Nanjing Agricultural University (NAU), China 23.66 38.15 85 56.0%
76 Yangzhou University (YZU), China 21.70 37.60 89 67.7%
77 Jiangnan University, China 23.32 36.18 84 50.1%
78 Hefei University of Technology (HFUT), China 33.01 34.69 70 1.7%
79 Changzhou University (CZU), China 23.46 34.60 58 42.7%
80 Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS), China 23.91 34.50 136 39.6%
81 Beijing University of Technology (BJUT), China 23.68 32.83 120 34.1%
82 Ministry of Natural Resources (MNR), China 25.10 32.06 211 23.6%
83 Northwestern Polytechnical University (NPU), China 24.82 32.02 152 24.9%
84 Qingdao University (QU), China 16.99 30.23 85 72.1%
85 China University of Geosciences, Beijing (CUGB), China 18.41 29.87 77 57.0%
86 Ocean University of China (OUC), China 25.58 28.90 160 9.3%
87 Shanxi University (SXU), China 26.57 28.72 131 4.6%
88 Huazhong Agricultural University (HZAU), China 33.68 27.14 67 -22.0%
89 Anhui University (AHU), China 27.21 27.04 90 -3.8%
90 Nanjing University of Information Science and Technology (NUIST), China 21.50 26.73 128 20.3%
91 Capital Normal University (CNU), China 14.57 25.80 58 71.3%
92 Jiangsu Normal University (JSNU), China 24.47 25.70 48 1.6%
93 Northeastern University (NEU), China 24.63 25.67 44 0.9%
94 Hunan Normal University (HUNNU), China 24.66 25.40 81 -0.3%
95 Qufu Normal University (QFNU), China 19.56 25.21 48 24.8%
96 Hangzhou Normal University (HZNU), China 12.68 25.20 72 92.3%
97 Huaqiao University (HQU), China 23.67 25.08 42 2.5%
98 Guangdong University of Technology (GDUT), China 10.82 25.03 76 123.9%
99 Northwest A&F University (NWAFU), China 18.89 24.40 61 25.0%
100 Yunnan University (YNU), China 15.63 24.19 63 49.7%
101 Nanjing Medical University (NJMU), China 23.49 21.99 100 -9.4%
102 Renmin University of China (RUC), China 16.26 21.89 69 30.3%
103 Southern Medical University (SMU), China 9.99 21.77 64 110.8%
104 Nanjing University of Posts and Telecommunications (NUPT), China 21.94 21.15 62 -6.7%
105 Xiangtan University (XTU), China 19.12 21.07 45 6.6%
106 China Earthquake Administration (CEA), China 18.20 20.98 50 11.5%
107 Hong Kong Baptist University (HKBU), China 21.00 20.94 92 -3.5%
108 Tianjin University of Technology (TJUT), China 20.95 20.87 59 -3.6%
109 Shaanxi University of Science and Technology (SUST), China 4.30 20.12 36 353.0%
110 Jiangsu University (JSU), China 14.68 19.25 52 26.9%
111 Guangxi Normal University (GXNU), China 15.49 19.13 61 19.5%
112 North China Electric Power University (NCEPU), China 15.68 19.12 46 18.0%
113 Jiangxi Normal University (JXNU), China 12.86 18.64 40 40.2%
114 Tianjin Medical University (TMU), China 10.82 17.97 64 60.8%
115 Anhui Normal University (AHNU), China 14.76 17.54 45 15.0%
116 Ningbo University (NBU), China 9.43 17.36 50 78.1%
117 Zhejiang Normal University (ZJNU), China 21.11 17.18 51 -21.2%
118 China University of Petroleum, East China (CUP East China), China 13.79 17.11 43 20.1%
119 Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA), China 9.47 16.91 52 72.8%
120 Hebei University (HBU), China 18.42 16.82 43 -11.6%
121 Nanchang Hangkong University (NCHU), China 12.43 16.64 26 29.5%
122 Guangzhou Medical University (GMU), China 15.02 16.06 92 3.5%
123 Shanghai Normal University (SHNU), China 14.74 16.04 44 5.3%
124 Hubei University (HUBU), China 15.55 15.99 50 -0.5%
125 Kunming University of Science and Technology (KUST), China 11.79 15.65 39 28.4%
126 Zhejiang Sci-Tech University (ZSTU), China 13.33 15.50 33 12.5%
127 National University of Defense Technology (NUDT), China 7.67 15.35 56 93.8%
128 University of Macau (UM), China 17.57 15.33 71 -15.6%
129 Fujian Agriculture and Forestry University (FAFU), China 12.95 14.99 51 12.0%
130 Tianjin Normal University (TJNU), China 7.64 14.72 27 86.5%
131 Xidian University, China 10.31 14.68 47 37.8%
132 Qingdao Agricultural University (QAU), China 9.20 14.51 30 52.6%
133 Wenzhou University (WZU), China 9.59 14.29 31 44.1%
134 China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC), China 12.83 14.16 223 6.8%
135 Yanshan University (YSU), China 7.36 14.08 34 85.1%
136 Guangzhou University (GU), China 13.89 14.02 48 -2.4%
137 Fujian Normal University (FNU), China 7.31 13.78 51 82.4%
138 Guizhou University (GZU), China 5.85 13.47 33 122.9%
139 South Central University for Nationalities (SCUN), China 7.38 13.43 31 76.0%
140 National Institute of Biological Sciences, Beijing (NIBS), China 16.49 12.80 56 -24.9%
141 Southwest University of Science and Technology (SWUST), China 14.74 12.79 51 -16.0%
142 Heilongjiang University (HLJU), China 9.38 12.57 16 29.7%
143 Nantong University (NTU), China 7.88 12.47 41 53.1%
144 Southwest Jiaotong University (SWJTU), China 7.05 12.35 37 69.6%
145 Capital Medical University, China 9.68 12.28 83 22.8%
146 Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research (HPSTAR), China 11.57 11.98 44 0.1%
147 FiberHome Technologies Group, China 10.37 11.83 104 10.4%
148 Beijing Forestry University (BFU), China 8.06 11.55 34 38.6%
149 Hainan University (HU), China 5.15 11.43 28 114.8%
150 South China Agricultural University (SCAU), China 9.10 10.85 35 15.3%
151 Nanjing Forestry University (NFU), China 4.78 10.85 42 119.5%
152 Fujian Medical University, China 5.70 10.70 34 81.7%
153 Wuyi University, China 3.42 10.60 30 199.7%
154 BGI, China 6.83 10.33 52 46.3%
155 University of Shanghai for Science and Technology (USST), China 5.54 10.30 33 80.0%
156 Hebei University of Technology (HEBUT), China 7.93 10.24 20 24.9%
157 Liaoning University (LNU), China 3.89 10.22 41 154.5%
158 Inner Mongolia University, China 7.47 10.02 25 29.8%
159 Hohai University (HHU), China 10.64 9.97 30 -9.3%
160 Wenzhou Medical University (WMU), China 7.49 9.89 48 27.8%
161 Changsha University of Science and Technology (CSUST), China 4.33 9.85 28 120.0%
162 Liaocheng University (LCU), China 7.11 9.85 39 34.1%
163 Wuhan Institute of Technology (WIT), China 2.87 9.78 26 229.6%
164 Beijing Jiaotong University (BJTU), China 8.79 9.41 26 3.6%
165 Shenyang Pharmaceutical University (SPU), China 3.82 9.29 20 135.5%
166 Shanxi Normal University (SXNU), China 9.08 9.28 22 -1.2%
167 Shantou University (STU), China 6.55 9.27 39 36.9%
168 Dalian Medical University (DMU), China 7.42 9.12 31 19.0%
169 Taiyuan University of Technology (TYUT), China 8.50 9.01 30 2.6%
170 Northwest Normal University (NWNU), China 13.50 8.81 16 -36.9%
171 Shanghai University of Traditional Chinese Medicine (SHUTCM), China 3.60 8.48 43 128.2%
172 China University of Petroleum, Beijing (CUPB), China 8.26 8.34 32 -2.2%
173 China Three Gorges University (CTGU), China 4.31 8.17 19 83.4%
174 East China Institute of Technology (ECIT), China 5.36 8.08 18 45.9%
175 Qilu University of Technology (QLUT), China 2.07 7.58 36 253.6%
176 Chinese Center for Disease Control and Prevention (China CDC), China 7.08 7.56 57 3.2%
177 China West Normal University (CWNU), China 1.38 7.46 27 424.3%
178 Anhui Medical University (AHMU), China 4.97 7.43 51 44.7%
179 Chongqing Medical University (CQMU), China 5.11 7.32 18 38.6%
180 JiangXi University of Science and Technology, China 3.38 7.28 14 108.3%
181 Xinyang Normal University (XYNU), China 4.29 6.95 35 57.0%
182 Westlake University, China 2.19 6.95 45 206.3%
183 Tiangong University (TGU), China 4.26 6.92 24 57.2%
184 Chengdu University (CDU), China 3.12 6.80 12 111.0%
185 Guangxi University (GXU), China 3.02 6.71 71 115.2%
186 Suzhou University of Science and Technology, China 5.15 6.58 19 23.6%
187 Huaibei Normal University, China 8.11 6.48 9 -22.7%
188 Luoyang Normal University, China 2.09 6.45 16 198.5%
189 Hebei Normal University, China 6.24 6.34 17 -1.8%
190 Macau University of Science and Technology (MUST), China 4.32 6.19 27 38.6%
191 Anyang Normal University, China 3.01 6.05 11 94.1%
192 Xuzhou Medical University (XZMC), China 4.72 6.02 18 23.5%
193 Zhengzhou University of Light Industry (ZZULI), China 5.17 5.95 18 11.3%
194 Guilin University of Technology (GUT), China 3.82 5.94 19 50.7%
195 Linyi University (LYU), China 4.04 5.90 18 41.3%
196 Harbin Medical University (HMU), China 5.98 5.79 26 -6.4%
197 Taizhou University (TZU), China 1.04 5.76 17 435.2%
198 China Medical University (CMU), China 4.18 5.76 22 33.2%
199 Chengdu University of Technology (CDUT), China 6.41 5.60 14 -15.5%
200 Sichuan Normal University, China 4.77 5.58 25 13.4%
201 Nanyang Normal University, China 5.70 5.57 18 -5.5%
202 Shandong University of Science and Technology (SDUST), China 7.57 5.56 43 -28.9%
203 Shandong First Medical University and Shandong Academy of Medical Sciences (SFMU), China 3.44 5.52 27 55.3%
204 Shandong Agricultural University (SDAU), China 0.83 5.49 18 537.6%
205 Liaoning Normal University (LNNU), China 4.16 5.31 13 23.6%
206 Zunyi Medical University (ZMU), China 2.07 5.10 6 138.1%
207 Wuhan University of Science and Technology (WUST), China 1.99 5.04 19 145.4%
208 ChangChun University of Science and Technology (CUST), China 2.82 5.04 24 72.9%
209 Changchun University of Technology (CCUT), China 1.28 5.01 14 279.7%
210 Jiaxing University, China 4.01 4.92 15 18.8%
211 Jiangsu University of Science and Technology (JUST), China 3.20 4.90 20 48.0%
212 Jinchuan Group Co., Ltd., China 6.03 4.79 22 -23.1%
213 Guangzhou University of Chinese Medicine (GZUCM), China 1.54 4.77 15 199.5%
214 Hunan University of Science and Technology (HNUST), China 4.36 4.77 29 5.9%
215 Nanjing University of Chinese Medicine (NJUCM), China 5.94 4.75 32 -22.5%
216 China National Chemical Corporation (ChemChina), China 2.97 4.74 22 54.2%
217 Harbin Engineering University (HEU), China 9.50 4.70 10 -52.1%
218 Anhui University of Technology, China 1.17 4.69 12 287.9%
219 Institute of Applied Physics and Computational Mathematics (IAPCM), China 1.76 4.65 15 156.2%
220 Shandong University of Technology, China 2.09 4.64 8 114.7%
221 Xi'an University of Architecture and Technology (XAUAT), China 6.05 4.45 12 -28.9%
222 North University of China (NUC), China 1.39 4.44 7 210.1%
223 Beijing Technology and Business University (BTBU), China 3.46 4.44 24 24.1%
224 Hunan Agricultural University (HAU), China 3.50 4.27 24 18.2%
225 Xinjiang University (XJU), China 5.51 4.27 11 -25.1%
226 Yantai University (YTU), China 1.77 4.21 17 130.0%
227 Jianghan University, China 4.56 4.13 20 -12.4%
228 Shaoxing University, China 1.29 4.09 9 208.2%
229 Chinese Academy of Fishery Sciences (CAFS), China 4.41 4.04 123 -11.5%
230 Chinese Research Academy of Environmental Sciences (CRAES), China 3.53 4.03 19 10.5%
231 Guizhou University of Traditional Chinese Medicine, China 0.67 3.89 21 464.1%
232 Xi'an University of Technology (XUT), China 1.19 3.88 20 214.3%
233 Northeast Forestry University, China 3.94 3.81 8 -6.4%
234 China Jiliang University (CJLU), China 3.02 3.79 9 21.4%
235 Chongqing University of Technology, China 1.03 3.71 7 249.6%
236 China University of Mining and Technology (CUMT), China 6.98 3.69 22 -48.9%
237 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), China 6.69 3.66 30 -47.1%
238 Hubei University of Chinese Medicine, China 1.40 3.60 5 149.6%
239 Shanghai Jiahua Poly Battery Technology Co., Ltd., China 4.25 3.59 11 -18.2%
240 University of Science and Technology Liaoning (USTL), China 1.01 3.53 33 240.1%
241 Yunnan Agricultural University (YAU), China 1.14 3.49 17 196.5%
242 National Institute of Metrology (NIM), China 0.87 3.48 9 286.7%
243 China National Tobacco Company (CNTC), China 1.88 3.44 8 77.2%
244 Shanghai University of Electric Power, China 0.72 3.40 15 354.7%
245 Jining University (JNXY), China 2.37 3.38 5 37.8%
246 Shanghai Institute of Technology (SIT), China 3.52 3.33 11 -8.4%
247 Central South University of Forestry and Technology (CSUFT), China 0.43 3.27 10 645.0%
248 Guangdong Pharmaceutical University (GDPU), China 2.65 3.25 14 18.7%
249 Minzu University of China (MUC), China 0.97 3.24 7 225.0%
250 Dongguan University of Technology (DGUT), China 3.85 3.23 19 -19.0%
251 Sinopec Corporation, China 1.83 3.20 12 68.7%
252 Shanghai University of Engineering Sciences (SUES), China 1.48 3.18 8 107.1%
253 Beijing University of Chinese Medicine (BUCM), China 0.69 3.17 12 347.1%
254 Chongqing Normal University (CQNU), China 3.29 3.17 10 -6.8%
255 University of South China (USC), China 3.78 3.16 33 -19.1%
256 Harbin University of Science and Technology, China 5.46 3.13 10 -44.5%
257 Changshu Institute of Technology (CIT), China 0.67 3.11 13 349.5%
258 Weifang Medical University (WFMU), China 0.07 3.09 8 3950.1%
259 Minnan Normal University, China 1.52 3.06 5 94.4%
260 North China University of Science and Technology (NCST), China 2.01 2.95 13 41.9%
261 Hubei Normal University (HBNU), China 2.72 2.86 8 1.7%
262 Tianjin University of Science and Technology (TUST), China 4.08 2.85 10 -32.5%
263 China Ministry of Ecology and Environment (MEE), China 2.63 2.81 18 3.6%
264 Shanxi Medical University (SXMU), China 0.46 2.79 17 484.6%
265 Dalian Maritime University, China 0.56 2.78 9 378.2%
266 Baoji University of Arts and Sciences (BUAS), China 1.59 2.72 6 65.8%
267 Northeast Electric Power University (NEEPU), China 2.69 6 N/A
268 Lingnan Normal University (LNU), China 3.00 2.69 7 -13.3%
269 Northeast Agricultural University (NEAU), China 1.18 2.67 9 119.2%
270 Education University of Hong Kong (EdUHK), China 2.15 2.64 14 19.3%
271 Southwest Petroleum University (SWPU), China 3.17 2.64 7 -19.4%
272 China Electronics Technology Group Corporation (CETC), China 3.06 2.63 8 -17.0%
273 Guizhou Medical University, China 0.23 2.61 9 978.5%
274 Chinese Academy of Inspection and Quarantine (CAIQ), China 1.92 2.58 5 30.2%
275 Shihezi University (SHZU), China 0.68 2.54 10 262.9%
276 Foshan University (FOSU), China 0.63 2.49 11 280.5%
277 Chongqing University of Posts and Telecommunications (CQUPT), China 2.01 2.48 6 19.3%
278 Juangsu Ocean University (JOU), China 2.47 5 N/A
279 Henan University of Technology (HAUT), China 1.71 2.44 6 37.7%
280 Luoyang Institute of Science and Technology (LIT), China 0.04 2.42 5 6228.6%
281 Beijing University of Posts and Telecommunications (BUPT), China 3.02 2.42 10 -22.4%
282 Anhui Agricultural University (AAU), China 2.76 2.40 10 -15.7%
283 Chongqing University of Arts and Sciences (CQWU), China 1.73 2.40 8 33.9%
284 Shanghai Ocean University (SHOU), China 3.60 2.38 12 -36.0%
285 Hebei Medical University (HEBMU), China 1.22 2.37 6 88.1%
286 Anhui University of Science and Technology (AUST), China 1.04 2.36 10 119.6%
287 Shenzhen Polytechnic (SZPT), China 0.50 2.33 15 351.2%
288 Peng Cheng Laboratory (PCL), China 2.31 15 N/A
289 Chengdu University of Traditional Chinese Medicine (CDUTCM), China 2.02 2.29 11 9.5%
290 Chang'an University, China 1.69 2.27 12 30.4%
291 Jilin Normal University (JLNU), China 2.76 2.23 6 -21.8%
292 Yunnan Minzu University (YMU), China 4.00 2.20 4 -46.8%
293 Hangzhou Dianzi University (HDU), China 4.62 2.20 12 -54.0%
294 Hunan University of Technology, China 2.17 10 N/A
295 Yancheng Institute of Technology (YCIT), China 0.86 2.16 11 144.8%
296 North Minzu University (NMU), China 1.89 2.10 3 7.7%
297 Jiangxi Science and Technology Normal University (JXSTNU), China 2.08 6 N/A
298 Sichuan Agricultural University (SAU), China 2.22 2.06 12 -10.3%
299 Henan Polytechnic University (HPU), China 0.56 1.99 12 242.5%
300 Chongqing Technology and Business University (CTBU), China 0.44 1.99 8 333.0%
301 China Energy Investment Corporation (China Energy), China 0.69 1.96 5 176.1%
302 Hubei University of Medicine (HUM), China 0.69 1.93 14 171.3%
303 Huzhou University, China 1.05 1.92 13 76.2%
304 Synfuels China Technology Co., Ltd., China 2.57 1.90 11 -28.7%
305 Chuzhou University, China 1.06 1.89 2 73.0%
306 Huanghe Science and Technology College, China 0.23 1.88 5 681.1%
307 China National Petroleum Corporation (CNPC), China 5.09 1.87 13 -64.4%
308 Tianjin Chengjian University (TCU), China 1.08 1.86 5 67.5%
309 Huaihua University, China 1.81 2 N/A
310 Yangtze Normal University (YZNU), China 2.18 1.80 9 -19.9%
311 Chengdu University of Information Technology (CUIT), China 3.32 1.80 10 -47.6%
312 Guilin University of Electronic Technology (GUET), China 1.77 1.77 8 -3.1%
313 East China Jiaotong University, China 0.31 1.76 2 444.1%
314 Shanghai Research Center for Brain Science and Brain-Inspired Intelligence, China 0.20 1.73 15 739.2%
315 Ludong University, China 1.04 1.73 8 61.0%
316 Xinxiang Medical University (XXMU), China 0.61 1.73 11 176.2%
317 Liaoning Shihua University, China 3.03 1.72 4 -45.2%
318 Guangdong Ocean University (GDOU), China 0.67 1.71 10 148.6%
319 Shanghai Municipal Bureau of Ecology and Environment, China 3.08 1.70 5 -46.5%
320 Kunming Medical University (KMU), China 1.83 1.65 12 -12.9%
321 Yunnan Normal University (YNNU), China 2.36 1.62 9 -33.8%
322 Chinese Academy of Forestry (CAF), China 3.09 1.61 7 -49.4%
323 Gannan Normal University (GNU), China 3.61 1.60 7 -57.1%
324 WuXi AppTec, China 1.46 1.59 10 5.1%
325 Harbin Normal University (HRBNU), China 0.07 1.59 7 2205.9%
326 Ningxia Medical University (NXMU), China 0.50 1.58 7 206.8%
327 Jiangxi Agricultural University (JXAU), China 0.41 1.58 5 276.0%
328 Huaiyin Normal University (HYTC), China 1.00 1.57 6 52.3%
329 Henan University of Science and Technology, China 1.72 1.56 31 -11.8%
330 Xihua University (XHU), China 0.27 1.55 7 450.5%
331 Henan Agricultural University, China 1.01 1.55 6 48.5%
332 Beijing University of Civil Engineering and Architecture (BUCEA), China 0.47 1.55 8 215.9%
333 Guangxi University for Nationalities (GXUN), China 0.58 1.52 5 153.4%
334 Zhejiang A & F University (ZAFU), China 2.23 1.49 11 -35.6%
335 Southwest Medical University (SWMU), China 0.63 1.48 15 127.1%
336 Binzhou Medical University, China 0.55 1.47 8 160.4%
337 Zhejiang Gongshang University (ZJGSU), China 1.79 1.43 8 -22.4%
338 Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology (SIMT), China 1.43 2 N/A
339 Qinghai University, China 0.58 1.41 4 135.6%
340 Sichuan University of Science and Engineering (SUSE), China 0.80 1.40 9 70.4%
341 Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences (BAAFS), China 1.70 1.39 8 -20.5%
342 Shangqiu Normal University (SQNU), China 2.38 1.39 5 -43.4%
343 Hunan University of Chinese Medicine, China 0.37 1.39 7 263.6%
344 Ningxia University (NXU), China 1.40 1.38 8 -4.8%
345 Xi'an University of Science and Technology, China 1.03 1.37 8 28.4%
346 Anhui Jianzhu University (AHJZU), China 0.44 1.37 5 202.8%
347 Xuchang University, China 1.06 1.35 4 23.4%
348 Fujian University of Traditional Chinese Medicine (FJUTCM), China 0.10 1.35 4 1257.3%
349 Xi'an Modern Chemistry Research Institute, China 1.35 4 N/A
350 Panzhihua University (PZHU), China 0.07 1.33 2 1706.3%
351 Nanjing Xiao Zhuang University (NJXZC), China 1.03 1.33 7 25.0%
352 Fujian University of Technology (FJUT), China 1.33 4 N/A
353 Dalian Nationalities University, China 1.98 1.33 3 -35.2%
354 Hubei University of Technology (HUT), China 3.06 1.33 4 -58.1%
355 China Astronaut Research and Training Center, China 1.33 3 N/A
356 Weifang University, China 0.58 1.31 4 116.8%
357 China Ministry of Water Resources (MWR), China 1.39 1.30 4 -9.7%
358 Nanning Normal University, China 1.18 1.30 6 6.5%
359 Guizhou Normal University (GZNU), China 1.28 6 N/A
360 Yan'an University, China 0.45 1.27 6 172.1%
361 Guangdong University of Petrochemical Technology, China 0.46 1.27 4 168.1%
362 CapitalBio Corporation, China 0.26 1.27 7 371.6%
363 Ningbo University of Technology, China 2.29 1.26 7 -47.0%
364 Bohai University (BU), China 2.24 1.25 2 -46.0%
365 Fuyang Normal University, China 0.28 1.23 3 331.7%
366 State Administration for Market Regulation, China 0.66 1.21 8 76.1%
367 Jilin Jianzhu University (JLJU), China 1.09 1.18 9 4.0%
368 Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences (CATAS), China 0.08 1.17 5 1369.4%
369 Beijing Capital Co., Ltd., China 0.32 1.16 6 252.8%
370 Peac Institute of Multiscale Sciences (PIMS), China 1.16 4 N/A
371 Lishui University, China 0.08 1.14 3 1337.7%
372 TCL Corporation, China 0.84 1.14 5 31.3%
373 Zhejiang University City College (ZUCC), China 0.54 1.10 5 98.0%
374 Zhongyuan University of Technology (ZUT), China 0.34 1.10 3 211.4%
375 Xi'an Shiyou University (XSYU), China 0.87 1.10 5 21.4%
376 Hainan Medical University, China 0.71 1.09 6 47.4%
377 Hebei University of Science and Technology, China 2.72 1.08 6 -61.4%
378 Wuhan Polytechnic University (WHPU), China 0.03 1.08 2 3964.2%
379 Guizhou Education University (GZEU), China 0.92 1.07 2 12.6%
380 Southwest Minzu University, China 1.07 4 N/A
381 Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE), China 0.17 1.06 4 515.2%
382 Huawei Technologies Co., Ltd., China 1.69 1.06 63 -39.5%
383 Topchoice Group, China 0.10 1.06 12 903.7%
384 Qingdao University of Technology (QUT), China 1.11 1.05 2 -8.4%
384 Zhejiang University of Science and Technology, China 1.05 3 N/A
385 Gannan Medical University, China 0.17 1.05 4 509.9%
386 Hunan Changling Petrochemical Technology Development Co., Ltd., China 1.57 1.01 4 -37.9%
387 Shaoyang University (SYU), China 0.03 1.00 1 2996.6%
387 Shenyang University of Chemical Technology (SUCT), China 0.39 1.00 5 149.7%
387 Hunan Institute of Technology (HNIT), China 0.50 1.00 1 93.5%
387 Shanghai Blueray Biopharma Co. Ltd., China 1.00 1 N/A
387 Heze University, China 0.06 1.00 1 1641.8%
387 HitGen Inc., China 1.00 1 N/A
387 Hunan Institute of Science and Technology, China 0.30 1.00 1 223.4%
388 Anyang Institute of Technology, China 1.15 1.00 5 -16.1%
389 Xinjiang Normal University, China 0.96 4 N/A
390 Lanzhou University of Technology (LUT), China 0.61 0.95 11 50.0%
391 Institute of Disaster Prevention, China 0.58 0.94 2 57.9%
392 Shanghai University of Medicine and Health Sciences (SUMHS), China 0.32 0.92 9 183.0%
393 Dezhou University (DZU), China 0.35 0.92 3 153.4%
393 Nanjing Institute of Technology (NJIT), China 0.92 4 N/A
394 Guangxi Medical University, China 2.25 0.90 10 -61.5%
395 Zhejiang Jinhua CONBA Bio-pharm. Co., Ltd. (JINHUA CONBA), China 0.29 0.89 4 196.1%
396 Jiangsu Industrial Technology Research Institute (JITRI), China 0.67 0.88 10 26.9%
397 China Automotive Battery Research Institute Co., Ltd (CABRI), China 0.21 0.87 4 294.7%
398 Beijing Information Science and Technology University (BISTU), China 0.45 0.87 5 85.8%
