2020 tables: Institutions - academic

The 2020 tables are based on Nature Index data from 1 January 2019 to 31 December 2019.

Table criteria

# Institution Share 2018 Share 2019 Count 2019 Change in Adjusted Share* 2018–2019
1 University of Science and Technology of China (USTC), China 350.94 454.74 1234 25.4%
2 Peking University (PKU), China 413.64 437.95 1618 2.5%
3 The University of Tokyo (UTokyo), Japan 448.83 431.41 1191 -7.0%
4 Tsinghua University, China 399.09 428.62 1391 3.9%
5 Nanjing University (NJU), China 393.00 425.56 1055 4.8%
6 University of Chinese Academy of Sciences (UCAS), China 326.92 408.57 2342 20.9%
7 Zhejiang University (ZJU), China 290.53 330.28 815 10.0%
8 Fudan University, China 260.25 271.63 740 1.0%
9 Sun Yat-sen University (SYSU), China 196.35 259.97 634 28.1%
10 National University of Singapore (NUS), Singapore 255.19 255.38 724 -3.2%
11 Kyoto University, Japan 289.61 252.11 683 -15.8%
12 Nankai University (NKU), China 198.82 243.90 599 18.7%
13 Shanghai Jiao Tong University (SJTU), China 231.12 243.65 795 2.0%
14 Nanyang Technological University (NTU), Singapore 238.49 231.61 623 -6.0%
15 Soochow University, China 193.50 229.36 455 14.7%
16 Sichuan University (SCU), China 181.77 223.73 399 19.1%
17 Wuhan University (WHU), China 195.71 217.14 495 7.4%
18 Huazhong University of Science and Technology (HUST), China 150.91 194.96 468 25.0%
19 Xiamen University (XMU), China 150.49 182.90 357 17.6%
20 Osaka University, Japan 171.56 182.59 489 3.0%
21 Seoul National University (SNU), South Korea 166.13 168.34 490 -1.9%
22 Jilin University (JLU), China 114.56 161.71 350 36.6%
23 Tianjin University (TJU), China 114.58 157.12 600 32.7%
24 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), South Korea 162.36 151.84 349 -9.5%
25 Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech), Japan 126.80 149.51 388 14.1%
26 Hunan University (HNU), China 119.08 144.25 289 17.2%
27 Tohoku University, Japan 166.72 142.55 441 -17.3%
28 University of New South Wales (UNSW Sydney), Australia 122.30 133.61 465 5.7%
29 Monash University, Australia 125.59 131.75 526 1.5%
30 Southern University of Science and Technology (SUSTech), China 92.35 128.09 375 34.2%
31 South China University of Technology (SCUT), China 110.53 122.99 279 7.7%
32 The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), China 108.75 120.74 369 7.4%
33 Beijing Normal University (BNU), China 107.39 120.59 376 8.7%
34 Xi'an Jiaotong University (XJTU), China 101.09 119.49 327 14.4%
35 Shandong University (SDU), China 112.51 118.76 515 2.1%
36 East China University of Science and Technology (ECUST), China 106.87 117.86 244 6.7%
37 East China Normal University (ECNU), China 99.95 116.71 299 13.0%
38 The University of Queensland (UQ), Australia 150.36 116.65 452 -24.9%
39 Lanzhou University (LZU), China 117.08 115.86 285 -4.2%
40 Nagoya University, Japan 131.65 112.83 392 -17.1%
41 Tongji University, China 105.69 110.20 350 0.9%
42 Harbin Institute of Technology (HIT), China 106.21 109.47 231 -0.3%
43 Hokkaido University, Japan 114.17 109.33 264 -7.3%
44 Nanjing Tech University (NanjingTech), China 79.15 108.53 217 32.7%
45 Dalian University of Technology (DUT), China 86.79 105.78 203 17.9%
46 Australian National University (ANU), Australia 100.85 104.87 382 0.6%
47 The University of Melbourne (UniMelb), Australia 104.46 102.19 545 -5.3%
48 Kyushu University, Japan 87.70 100.48 314 10.9%
49 The Chinese University of Hong Kong (CUHK), China 91.32 90.90 362 -3.7%
50 Fuzhou University (FZU), China 64.07 90.26 164 36.3%
51 The University of Hong Kong (HKU), China 75.69 90.21 355 15.3%
52 Beihang University (BUAA), China 77.82 90.07 376 12.0%
53 Yonsei University, South Korea 87.93 88.08 271 -3.1%
54 Central South University (CSU), China 59.34 87.64 235 42.9%
55 Beijing University of Chemical Technology (BUCT), China 73.38 87.23 194 15.0%
56 Sungkyunkwan University (SKKU), South Korea 81.14 86.95 286 3.7%
57 Beijing Institute of Technology (BIT), China 71.87 86.39 205 16.3%
58 Indian Institute of Science (IISc), India 80.58 84.82 220 1.8%
59 Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), South Korea 69.31 84.80 225 18.4%
60 Pohang University of Science and Technology (POSTECH), South Korea 87.91 82.33 224 -9.4%
61 Southeast University (SEU), China 76.65 81.26 189 2.6%
62 Zhengzhou University (ZZU), China 47.37 80.38 308 64.2%
63 The University of Sydney (USYD), Australia 75.95 79.61 387 1.4%
64 Shenzhen University (SZU), China 54.11 79.06 266 41.4%
65 Southwest University (SWU), China 56.50 78.21 124 33.9%
66 National Taiwan University (NTU), Taiwan 75.27 72.65 326 -6.6%
67 City University of Hong Kong (CityU), China 57.04 67.21 228 14.0%
68 Shandong Normal University (SDNU), China 67.43 66.98 113 -3.9%
69 Jinan University (JNU), China 48.15 66.02 169 32.7%
70 China University of Geosciences (CUG), China 54.93 65.43 182 15.3%
71 Korea University, South Korea 52.82 65.29 282 19.6%
72 University of Science and Technology Beijing (USTB), China 46.57 63.92 135 32.8%
73 Shanghai University (SHU), China 41.08 60.39 153 42.2%
74 Chongqing University (CQU), China 55.82 59.24 146 2.7%
75 Homi Bhabha National Institute (HBNI), India 49.10 59.03 200 16.3%
76 Central China Normal University (CCNU), China 33.90 58.03 181 65.7%
77 Nanjing Normal University (NNU), China 40.42 55.08 151 31.9%
78 Northwest University (NWU), China 52.42 54.94 122 1.4%
79 University of Tsukuba, Japan 39.56 54.92 257 34.4%
80 Shaanxi Normal University (SNNU), China 47.78 54.46 117 10.3%
81 Hanyang University (HYU), South Korea 36.40 53.23 225 41.5%
82 Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College (CAMS & PUMC), China 36.13 53.03 187 42.0%
83 ShanghaiTech University, China 36.63 52.99 216 40.0%
84 The University of Western Australia (UWA), Australia 43.86 51.78 272 14.2%
85 Indian Institute of Technology Bombay (IIT Bombay), India 44.82 50.41 109 8.8%
86 South China Normal University (SCNU), China 29.40 49.82 155 64.0%
87 National Tsing Hua University (NTHU), Taiwan 51.10 49.71 194 -5.9%
88 Zhejiang University of Technology (ZJUT), China 26.51 49.36 114 80.2%
89 Northeast Normal University (NENU), China 38.22 48.85 84 23.7%
90 Henan Normal University, China 26.30 48.80 115 79.6%
91 University of Electronic Science and Technology of China (UESTC), China 39.72 46.03 144 12.1%
92 Henan University (HENU), China 28.30 45.77 113 56.5%
93 China Pharmaceutical University (CPU), China 38.22 45.65 79 15.6%
94 University of Jinan (UJN), China 23.19 44.96 92 87.6%
95 Keio University, Japan 55.97 43.61 118 -24.6%
96 China Agricultural University (CAU), China 47.10 42.88 120 -11.9%
97 Qingdao University of Science and Technology (QUST), China 19.86 42.74 105 108.3%
98 Donghua University (DHU), China 24.71 42.70 95 67.2%
99 Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras), India 40.87 42.62 172 0.9%
100 University of Wollongong (UOW), Australia 26.67 42.14 147 52.9%
101 Nanjing University of Science and Technology (NUST), China 37.14 41.84 90 9.0%
102 The Hong Kong Polytechnic University (PolyU), China 34.94 41.77 138 15.7%
103 Wuhan University of Technology (WUT), China 41.17 41.52 97 -2.4%
104 Okayama University, Japan 30.71 41.25 159 30.0%
105 Nanchang University (NCU), China 25.22 40.74 108 56.3%
106 The University of Adelaide (Adelaide Uni), Australia 35.81 39.90 233 7.8%
107 Nanjing Agricultural University (NAU), China 23.66 38.15 85 56.0%
108 Yangzhou University (YZU), China 21.70 37.60 89 67.7%
109 Jiangnan University, China 23.32 36.18 84 50.1%
110 Curtin University, Australia 38.00 35.93 154 -8.5%
111 Indian Institute of Science Education and Research Kolkata (IISER Kolkata), India 20.54 35.05 64 65.1%
112 National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU), Taiwan 30.50 34.84 110 10.5%
113 Hefei University of Technology (HFUT), China 33.01 34.69 70 1.7%
114 Changzhou University (CZU), China 23.46 34.60 58 42.7%
115 Hiroshima University (HU), Japan 29.73 34.52 147 12.4%
116 Indian Institute of Technology Guwahati (IIT Guwahati), India 21.00 34.48 73 58.9%
117 University of Otago, New Zealand 25.79 32.88 143 23.4%
118 Beijing University of Technology (BJUT), China 23.68 32.83 120 34.1%
119 Kanazawa University (KU), Japan 33.55 32.75 90 -5.5%
120 Northwestern Polytechnical University (NPU), China 24.82 32.02 152 24.9%
121 Osaka Metropolitan University (OMU), Japan 18.80 31.30 106 61.1%
122 Indian Institute of Technology Kanpur (IIT Kanpur), India 33.26 30.44 51 -11.4%
123 Qingdao University (QU), China 16.99 30.23 85 72.1%
124 China University of Geosciences, Beijing (CUGB), China 18.41 29.87 77 57.0%
125 Macquarie University, Australia 17.19 29.37 141 65.3%
126 The University of Auckland, New Zealand 25.82 29.12 212 9.1%
127 Ocean University of China (OUC), China 25.58 28.90 160 9.3%
128 Shanxi University (SXU), China 26.57 28.72 131 4.6%
129 Gwangju Institute of Science and Technology (GIST), South Korea 31.87 27.81 73 -15.6%
130 Ewha Womans University (Ewha), South Korea 23.96 27.15 94 9.7%
131 Huazhong Agricultural University (HZAU), China 33.68 27.14 67 -22.0%
132 Anhui University (AHU), China 27.21 27.04 90 -3.8%
133 Nanjing University of Information Science and Technology (NUIST), China 21.50 26.73 128 20.3%
134 Capital Normal University (CNU), China 14.57 25.80 58 71.3%
135 Jiangsu Normal University (JSNU), China 24.47 25.70 48 1.6%
136 Northeastern University (NEU), China 24.63 25.67 44 0.9%
137 Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST), Japan 31.09 25.66 68 -20.1%
138 Waseda University, Japan 26.56 25.63 117 -6.6%
139 Indian Institute of Science Education and Research Pune (IISER Pune), India 36.92 25.53 116 -33.1%
140 Hunan Normal University (HUNNU), China 24.66 25.40 81 -0.3%
141 Qufu Normal University (QFNU), China 19.56 25.21 48 24.8%
142 Hangzhou Normal University (HZNU), China 12.68 25.20 72 92.3%
143 Queensland University of Technology (QUT), Australia 27.97 25.10 129 -13.2%
144 Huaqiao University (HQU), China 23.67 25.08 42 2.5%
145 Guangdong University of Technology (GDUT), China 10.82 25.03 76 123.9%
146 Northwest A&F University (NWAFU), China 18.89 24.40 61 25.0%
147 Tokyo University of Science (TUS), Japan 23.11 24.32 56 1.9%
148 Yunnan University (YNU), China 15.63 24.19 63 49.7%
149 Kyung Hee University (KHU), South Korea 23.96 24.17 129 -2.4%
150 Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT University), Australia 27.53 24.16 73 -15.1%
151 Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT Kharagpur), India 26.28 23.76 40 -12.5%
152 Griffith University, Australia 20.76 23.70 88 10.5%
153 Academy of Scientific and Innovative Research (AcSIR), India 20.51 23.08 75 8.9%
154 Indian Institute of Science Education and Research Bhopal (IISER Bhopal), India 32.71 22.85 28 -32.4%
155 Nanjing Medical University (NJMU), China 23.49 21.99 100 -9.4%
156 Renmin University of China (RUC), China 16.26 21.89 69 30.3%
157 Southern Medical University (SMU), China 9.99 21.77 64 110.8%
158 Pusan National University (PNU), South Korea 22.42 21.74 104 -6.2%
159 Army Medical University, China 29.17 21.64 109 -28.2%
160 Kobe University, Japan 24.31 21.32 133 -15.1%
161 University of Technology Sydney (UTS), Australia 24.12 21.31 76 -14.5%
162 Chiba University, Japan 27.39 21.27 63 -24.8%
163 Nanjing University of Posts and Telecommunications (NUPT), China 21.94 21.15 62 -6.7%
164 Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR), India 23.42 21.14 37 -12.6%
165 Xiangtan University (XTU), China 19.12 21.07 45 6.6%
166 Hong Kong Baptist University (HKBU), China 21.00 20.94 92 -3.5%
167 Chung-Ang University (CAU), South Korea 19.37 20.88 50 4.3%
168 Tianjin University of Technology (TJUT), China 20.95 20.87 59 -3.6%
169 Shaanxi University of Science and Technology (SUST), China 4.30 20.12 36 353.0%
170 National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan 27.12 19.43 66 -30.7%
171 Jiangsu University (JSU), China 14.68 19.25 52 26.9%
172 Guangxi Normal University (GXNU), China 15.49 19.13 61 19.5%
173 North China Electric Power University (NCEPU), China 15.68 19.12 46 18.0%
174 Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT), Japan 18.83 18.71 44 -3.8%
175 Jiangxi Normal University (JXNU), China 12.86 18.64 40 40.2%
176 Kumamoto University, Japan 15.87 18.29 51 11.5%
177 University of Hyderabad (UoH), India 16.11 18.24 45 9.5%
178 University of Tasmania (UTAS), Australia 20.56 18.08 115 -14.9%
179 Tianjin Medical University (TMU), China 10.82 17.97 64 60.8%
180 Singapore University of Technology and Design (SUTD), Singapore 13.18 17.59 55 29.2%
181 Anhui Normal University (AHNU), China 14.76 17.54 45 15.0%
182 Ningbo University (NBU), China 9.43 17.36 50 78.1%
183 Shinshu University (SU), Japan 14.20 17.20 93 17.2%
184 Zhejiang Normal University (ZJNU), China 21.11 17.18 51 -21.2%
185 Indian Institute of Science Education and Research Mohali (IISER Mohali), India 11.37 17.12 38 45.7%
186 China University of Petroleum, East China (CUP East China), China 13.79 17.11 43 20.1%
187 Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA), China 9.47 16.91 52 72.8%
188 Victoria University of Wellington (Victoria), New Zealand 17.13 16.82 99 -5.0%
189 Hebei University (HBU), China 18.42 16.82 43 -11.6%
190 The Graduate University for Advanced Studies (Sokendai), Japan 17.98 16.73 148 -10.0%
191 Kyungpook National University (KNU), South Korea 17.35 16.68 144 -7.0%
192 Nanchang Hangkong University (NCHU), China 12.43 16.64 26 29.5%
193 Chonnam National University, South Korea 14.75 16.36 132 7.3%
194 Guangzhou Medical University (GMU), China 15.02 16.06 92 3.5%
195 Shanghai Normal University (SHNU), China 14.74 16.04 44 5.3%
196 Hubei University (HUBU), China 15.55 15.99 50 -0.5%
197 Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST), South Korea 20.18 15.84 49 -24.1%
198 Kunming University of Science and Technology (KUST), China 11.79 15.65 39 28.4%
199 National Central University (NCU), Taiwan 16.85 15.64 136 -10.1%
200 Zhejiang Sci-Tech University (ZSTU), China 13.33 15.50 33 12.5%
201 National University of Defense Technology (NUDT), China 7.67 15.35 56 93.8%
202 University of Macau (UM), China 17.57 15.33 71 -15.6%
203 Swinburne University of Technology, Australia 7.77 15.09 95 88.1%
204 Fujian Agriculture and Forestry University (FAFU), China 12.95 14.99 51 12.0%
205 University of Delhi (DU), India 9.90 14.84 99 45.1%
206 The University of Newcastle (UON), Australia 12.40 14.76 86 15.2%
207 National Taiwan Normal University (NTNU), Taiwan 12.28 14.76 33 16.3%
208 Tianjin Normal University (TJNU), China 7.64 14.72 27 86.5%
209 Xidian University, China 10.31 14.68 47 37.8%
210 Qingdao Agricultural University (QAU), China 9.20 14.51 30 52.6%
211 Nara Institute of Science and Technology (NAIST), Japan 15.21 14.45 41 -8.1%
212 Tokyo Metropolitan University (TMU), Japan 14.37 14.36 112 -3.3%
213 Chungnam National University (CNU), South Korea 9.04 14.32 48 53.3%
214 Gifu University, Japan 9.74 14.32 38 42.2%
215 Wenzhou University (WZU), China 9.59 14.29 31 44.1%
216 James Cook University (JCU), Australia 16.24 14.26 66 -15.1%
217 Yanshan University (YSU), China 7.36 14.08 34 85.1%
218 Guangzhou University (GU), China 13.89 14.02 48 -2.4%
219 Fujian Normal University (FNU), China 7.31 13.78 51 82.4%
220 Ehime University, Japan 10.44 13.78 43 27.7%
221 Guizhou University (GZU), China 5.85 13.47 33 122.9%
222 South Central University for Nationalities (SCUN), China 7.38 13.43 31 76.0%
223 Jadavpur University (JU), India 10.37 13.37 24 24.7%
224 Gyeongsang National University (GNU), South Korea 7.51 13.37 51 72.2%
225 Indian Institute of Technology Roorkee (IIT Roorkee), India 14.01 12.89 19 -10.9%
226 Kwansei Gakuin University, Japan 6.03 12.80 28 105.3%
227 Southwest University of Science and Technology (SWUST), China 14.74 12.79 51 -16.0%
228 Deakin University, Australia 13.51 12.66 52 -9.3%
229 Indian Institute of Technology Delhi (IIT Delhi), India 16.55 12.64 25 -26.1%
230 Sejong University, South Korea 10.45 12.61 118 16.8%
231 Sogang University, South Korea 10.42 12.59 31 16.9%
232 Heilongjiang University (HLJU), China 9.38 12.57 16 29.7%
233 Nantong University (NTU), China 7.88 12.47 41 53.1%
234 La Trobe University, Australia 15.73 12.41 76 -23.6%
235 Southwest Jiaotong University (SWJTU), China 7.05 12.35 37 69.6%
236 Inha University, South Korea 3.55 12.29 53 235.3%
237 Capital Medical University, China 9.68 12.28 83 22.8%
238 Ajou University (AJOU), South Korea 18.37 11.92 39 -37.2%
239 Second Military Medical University (SMMU), China 16.03 11.71 44 -29.3%
240 Tokushima University, Japan 7.92 11.60 37 41.7%
241 Beijing Forestry University (BFU), China 8.06 11.55 34 38.6%
242 Indian Institute of Science Education and Research Thiruvananthapuram (IISER TVM), India 10.24 11.52 15 8.8%
243 Hainan University (HU), China 5.15 11.43 28 114.8%
244 Chulalongkorn University (CU), Thailand 10.76 11.14 112 0.2%
245 South China Agricultural University (SCAU), China 9.10 10.85 35 15.3%
246 Nanjing Forestry University (NFU), China 4.78 10.85 42 119.5%
247 Fujian Medical University, China 5.70 10.70 34 81.7%
248 Tokyo Medical and Dental University (TMDU), Japan 16.42 10.63 46 -37.3%
249 Konkuk University, South Korea 6.07 10.61 33 69.1%
250 Wuyi University, China 3.42 10.60 30 199.7%
251 Jeonbuk National University (JBNU), South Korea 8.80 10.59 44 16.5%
252 Chungbuk National University, South Korea 4.37 10.53 32 133.0%
253 Indian Institute of Technology Indore (IIT Indore), India 9.50 10.36 34 5.6%
254 University of Shanghai for Science and Technology (USST), China 5.54 10.30 33 80.0%
255 Nagoya Institute of Technology (NITech), Japan 16.84 10.24 21 -41.2%
256 Hebei University of Technology (HEBUT), China 7.93 10.24 20 24.9%
257 Shizuoka University, Japan 14.14 10.23 23 -30.0%
258 Liaoning University (LNU), China 3.89 10.22 41 154.5%
259 Ritsumeikan University, Japan 7.89 10.10 37 23.9%
260 Inner Mongolia University, China 7.47 10.02 25 29.8%
261 Aoyama Gakuin University, Japan 7.52 10.02 23 28.9%
262 Hohai University (HHU), China 10.64 9.97 30 -9.3%
263 The University of South Australia (UniSA), Australia 11.85 9.93 75 -19.0%
264 Wenzhou Medical University (WMU), China 7.49 9.89 48 27.8%
265 University of Canterbury (UC), New Zealand 12.23 9.85 166 -22.1%
266 Changsha University of Science and Technology (CSUST), China 4.33 9.85 28 120.0%
267 Liaocheng University (LCU), China 7.11 9.85 39 34.1%
268 Massey University, New Zealand 8.04 9.83 94 18.4%
269 University of Science and Technology (UST), South Korea 11.39 9.82 90 -16.5%
270 Wuhan Institute of Technology (WIT), China 2.87 9.78 26 229.6%
271 Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences (TUPLS), Japan 5.58 9.77 17 69.4%
272 Yamagata University, Japan 8.22 9.64 46 13.5%
273 Indian Institute of Technology Gandhinagar (IIT Gandhinagar), India 6.85 9.61 28 35.8%
274 Beijing Jiaotong University (BJTU), China 8.79 9.41 26 3.6%
275 University of Toyama, Japan 9.47 9.36 31 -4.3%
276 Shenyang Pharmaceutical University (SPU), China 3.82 9.29 20 135.5%
277 Dongguk University, South Korea 8.95 9.29 32 0.4%
278 Shanxi Normal University (SXNU), China 9.08 9.28 22 -1.2%
279 Shantou University (STU), China 6.55 9.27 39 36.9%
280 University of Seoul (UOS), South Korea 5.71 9.22 90 56.3%
281 Dalian Medical University (DMU), China 7.42 9.12 31 19.0%
282 Taiyuan University of Technology (TYUT), China 8.50 9.01 30 2.6%
283 Nagoya City University, Japan 5.78 8.83 33 47.8%
284 Northwest Normal University (NWNU), China 13.50 8.81 16 -36.9%
285 Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC), Thailand 6.38 8.76 23 32.8%
286 Fourth Military Medical University (FMMU), China 4.96 8.74 26 70.6%
287 The University of Electro-Communications (UEC), Japan 7.75 8.57 23 7.0%
288 Shanghai University of Traditional Chinese Medicine (SHUTCM), China 3.60 8.48 43 128.2%
289 China University of Petroleum, Beijing (CUPB), China 8.26 8.34 32 -2.2%
290 Yokohama National University (YNU), Japan 9.26 8.33 20 -13.0%
291 China Three Gorges University (CTGU), China 4.31 8.17 19 83.4%
292 East China Institute of Technology (ECIT), China 5.36 8.08 18 45.9%
293 SRM Institute of Science and Technology, India 3.40 7.75 18 120.4%
294 Qilu University of Technology (QLUT), China 2.07 7.58 36 253.6%
295 Birla Institute of Technology and Science (BITS Pilani), India 2.88 7.53 18 153.0%
296 China West Normal University (CWNU), China 1.38 7.46 27 424.3%
297 Anhui Medical University (AHMU), China 4.97 7.43 51 44.7%
298 Niigata University, Japan 6.74 7.36 50 5.6%
299 Chongqing Medical University (CQMU), China 5.11 7.32 18 38.6%
300 JiangXi University of Science and Technology, China 3.38 7.28 14 108.3%
301 The Kitasato Institute, Japan 6.72 7.06 31 1.7%
302 Xinyang Normal University (XYNU), China 4.29 6.95 35 57.0%
303 Westlake University, China 2.19 6.95 45 206.3%
304 Tiangong University (TGU), China 4.26 6.92 24 57.2%
305 Kindai University, Japan 6.28 6.92 29 6.6%
306 Saitama University, Japan 5.09 6.89 21 31.1%
307 Chengdu University (CDU), China 3.12 6.80 12 111.0%
308 Meijo University, Japan 2.20 6.75 21 197.0%
309 Guangxi University (GXU), China 3.02 6.71 71 115.2%
310 Kaohsiung Medical University (KMU), Taiwan 5.25 6.66 38 22.7%
311 National Taiwan University of Science and Technology (NTUST), Taiwan 4.58 6.63 22 39.9%
312 Suzhou University of Science and Technology, China 5.15 6.58 19 23.6%
313 Gunma University, Japan 8.67 6.51 21 -27.4%
314 Huaibei Normal University, China 8.11 6.48 9 -22.7%
315 Luoyang Normal University, China 2.09 6.45 16 198.5%
316 Kanagawa University, Japan 5.28 6.34 14 16.2%
317 Hebei Normal University, China 6.24 6.34 17 -1.8%
318 Kangwon National University, South Korea 8.17 6.24 23 -26.1%
319 Southern Cross University (SCU), Australia 7.60 6.23 16 -20.7%
320 University of Shizuoka, Japan 4.65 6.21 16 29.2%
321 Macau University of Science and Technology (MUST), China 4.32 6.19 27 38.6%
322 National Chung Hsing University (NCHU), Taiwan 7.92 6.14 25 -25.0%
323 Anyang Normal University, China 3.01 6.05 11 94.1%
324 Xuzhou Medical University (XZMC), China 4.72 6.02 18 23.5%
325 Zhengzhou University of Light Industry (ZZULI), China 5.17 5.95 18 11.3%
326 Guilin University of Technology (GUT), China 3.82 5.94 19 50.7%
327 Linyi University (LYU), China 4.04 5.90 18 41.3%
328 The Catholic University of Korea, South Korea 2.25 5.90 20 153.9%
329 Gachon University (GCU), South Korea 0.75 5.86 23 655.2%
330 Yokohama City University (YCU), Japan 9.93 5.86 33 -42.9%
331 University of Yamanashi, Japan 8.54 5.84 19 -33.8%
332 Harbin Medical University (HMU), China 5.98 5.79 26 -6.4%
333 Taizhou University (TZU), China 1.04 5.76 17 435.2%
334 China Medical University (CMU), China 4.18 5.76 22 33.2%
335 Chengdu University of Technology (CDUT), China 6.41 5.60 14 -15.5%
336 Sichuan Normal University, China 4.77 5.58 25 13.4%
337 Nanyang Normal University, China 5.70 5.57 18 -5.5%
338 Nihon University, Japan 5.37 5.57 26 0.4%
339 Shandong University of Science and Technology (SDUST), China 7.57 5.56 43 -28.9%
340 Rikkyo University, Japan 5.86 5.53 31 -8.7%
341 Shandong First Medical University and Shandong Academy of Medical Sciences (SFMU), China 3.44 5.52 27 55.3%
342 Tezpur University, India 1.74 5.49 10 206.3%
343 Shandong Agricultural University (SDAU), China 0.83 5.49 18 537.6%
344 Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur (IIEST Shibpur), India 1.53 5.47 9 246.9%
345 Gakushuin University, Japan 5.68 5.46 12 -7.1%
346 Shiv Nadar University (SNU), India 4.66 5.42 9 12.4%
347 Liaoning Normal University (LNNU), China 4.16 5.31 13 23.6%
348 Visva-Bharati University, India 3.02 5.25 41 68.2%
349 University of Calcutta (CU), India 10.46 5.24 15 -51.5%
350 Flinders University, Australia 9.10 5.23 36 -44.4%
351 Yeungnam University, South Korea 5.33 5.16 13 -6.4%
352 National Chung Cheng University (CCU), Taiwan 5.33 5.14 11 -6.6%
353 Mahidol University (MU), Thailand 4.29 5.13 53 15.7%
354 Zunyi Medical University (ZMU), China 2.07 5.10 6 138.1%
355 National Sun Yat-Sen University (NSYSU), Taiwan 11.42 5.05 34 -57.2%
356 Chubu University, Japan 2.48 5.04 18 96.8%
357 Wuhan University of Science and Technology (WUST), China 1.99 5.04 19 145.4%
358 ChangChun University of Science and Technology (CUST), China 2.82 5.04 24 72.9%
359 Changchun University of Technology (CCUT), China 1.28 5.01 14 279.7%
360 Kyushu Institute of Technology (Kyutech), Japan 5.01 4.98 14 -3.9%
361 Jiaxing University, China 4.01 4.92 15 18.8%
362 Jiangsu University of Science and Technology (JUST), China 3.20 4.90 20 48.0%
363 Chung Yuan Christian University (CYCU), Taiwan 3.53 4.89 16 34.1%
364 National Institute of Technology Rourkela (NITR), India 3.42 4.86 7 37.7%
365 University of Ulsan (UOU), South Korea 10.87 4.84 33 -56.9%
366 Siksha O Anusandhan University (SOA), India 3.42 4.83 5 36.9%
367 Indian Institute of Technology Ropar (IIT Ropar), India 2.28 4.81 7 104.0%
368 Guangzhou University of Chinese Medicine (GZUCM), China 1.54 4.77 15 199.5%
369 Hunan University of Science and Technology (HNUST), China 4.36 4.77 29 5.9%
370 Nanjing University of Chinese Medicine (NJUCM), China 5.94 4.75 32 -22.5%
371 Harbin Engineering University (HEU), China 9.50 4.70 10 -52.1%
372 Chuo University, Japan 11.24 4.70 15 -59.5%
373 Western Sydney University, Australia 6.13 4.69 43 -26.0%
374 Anhui University of Technology, China 1.17 4.69 12 287.9%
375 Institute of Nano Science and Technology (INST), India 1.30 4.66 6 248.1%
376 Shandong University of Technology, China 2.09 4.64 8 114.7%
377 Xi'an University of Architecture and Technology (XAUAT), China 6.05 4.45 12 -28.9%
378 North University of China (NUC), China 1.39 4.44 7 210.1%
379 Beijing Technology and Business University (BTBU), China 3.46 4.44 24 24.1%
380 Juntendo University, Japan 3.39 4.40 19 25.7%
381 Kyoto Institute of Technology (KIT), Japan 7.35 4.38 14 -42.3%
382 University of Hyogo, Japan 10.99 4.37 22 -61.5%
383 Mie University, Japan 3.72 4.35 10 13.1%
384 Hunan Agricultural University (HAU), China 3.50 4.27 24 18.2%
385 China Medical University (CMU), Taiwan 4.32 4.27 39 -4.4%
386 Kyoto Sangyo University, Japan 4.49 4.27 17 -8.0%
387 Xinjiang University (XJU), China 5.51 4.27 11 -25.1%
388 Incheon National University (INU), South Korea 2.84 4.24 13 44.8%
389 Indian Statistical Institute (ISI), India 0.68 4.22 12 497.2%
390 Yantai University (YTU), China 1.77 4.21 17 130.0%
391 Kim Il-sung University, North Korea 1.75 4.20 5 132.7%
392 Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST), Japan 5.01 4.16 16 -19.8%
393 Kookmin University, South Korea 3.70 4.14 20 8.3%
394 Tamkang University (TKU), Taiwan 2.01 4.13 15 99.3%
395 Jianghan University, China 4.56 4.13 20 -12.4%
396 Kochi University, Japan 2.91 4.13 25 37.4%
397 Shaoxing University, China 1.29 4.09 9 208.2%
398 Seoul National University of Science and Technology (SeoulTech), South Korea 0.83 4.04 10 371.8%
399 Nagasaki University, Japan 4.39 4.01 20 -11.7%
400 Hirosaki University, Japan 1.53 4.00 18 153.4%
401 Ibaraki University, Japan 5.63 3.89 18 -33.2%
402 Guizhou University of Traditional Chinese Medicine, China 0.67 3.89 21 464.1%
403 Toyota Technological Institute (TTI), Japan 1.84 3.88 10 104.3%
404 Xi'an University of Technology (XUT), China 1.19 3.88 20 214.3%
405 Yamaguchi University, Japan 5.53 3.88 14 -32.2%
406 Toho University, Japan 6.16 3.82 34 -40.0%
407 Nara Women's University (NWU), Japan 5.57 3.81 42 -33.8%
408 Northeast Forestry University, China 3.94 3.81 8 -6.4%
409 China Jiliang University (CJLU), China 3.02 3.79 9 21.4%
